英國(guó)大學(xué)2021年度泰晤士高等教育世界大學(xué)排名進(jìn)TOP200院校匯總(附排名參考指標(biāo))
2020-09-03
2021年度世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家 |
---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
11 | 帝國(guó)理工大學(xué) | 英國(guó) |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 英國(guó) |
30 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
35 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
51 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
77 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
91 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
92 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
107 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
110 | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 英國(guó) |
121 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) |
127 | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) |
133 | 英國(guó)約克大學(xué) | 英國(guó) |
136 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) |
149 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
158 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
160 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
160 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國(guó) |
163 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) |
170 | 萊斯特大學(xué) | 英國(guó) |
174 | 埃克塞特大學(xué) | 英國(guó) |
178 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) |
178 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國(guó) |
191 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) |
200 | 東英吉利大學(xué) | 英國(guó) |
200 | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
英國(guó) |
留學(xué)資訊
更多>大學(xué)排名
更多>留學(xué)費(fèi)用
更多>環(huán)球五湖(北京)留學(xué)咨詢(xún)有限公司版權(quán)所有 咨詢(xún)熱線(xiàn):010-62133630
Copyright BY 5hlx.com All Right Reserved 京ICP備18007375號(hào)
市場(chǎng)合作申請(qǐng)